
| Đặc điểm kỹ thuật | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Người mẫu | 1kVA TS | 1kVA TL | 2kVA TS | 2kVA TL | 3kVA TS | 3kVA TL | |
| Giai đoạn | Dây 1 pha 2 + PE | ||||||
| Dung tích | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | ||||
| Đầu vào | Điện áp đầu vào danh nghĩa | 208/220/230/240VAC | |||||
| Phạm vi điện áp đầu vào | 110~300V (Nửa tải) / 176~276V (Đầy tải) | ||||||
| Tần số danh nghĩa | 50/60Hz | ||||||
| Hệ số công suất đầu vào | >0,99 @100% Tải | ||||||
| THDi | ≤4% (Tải trọng tuyến tính) / ≤5% (Tải trọng phi tuyến tính PF=0,8) | ||||||
| Đầu ra | Điện áp đầu ra | 220Vac (Có thể lựa chọn 208/220/230/240VAC) | |||||
| Điều chỉnh điện áp đầu ra | 1% | ||||||
| Tần số đầu ra (Chế độ đồng bộ) | 50Hz:(44~56Hz) / 60Hz:(54~66Hz) | ||||||
| Tần số đầu ra (Chế độ pin) | 50Hz ±0,05Hz / 60Hz ±0,05Hz | ||||||
| Đầu ra THDv% | ≤3% (Tải trọng tuyến tính), ≤5% (Tải trọng phi tuyến tính) | ||||||
| Quá tải (1–3kVA) |
30 phút @ 102% ~ 110% Tải 10 phút @ 110% ~ 130% Tải 30 giây @ 130% ~ 150% Tải Tải 200ms@>150% |
||||||
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin thuần túy | ||||||
| Thời gian chuyển giao | Chế độ dòng ←→ Chế độ pin | 0ms | |||||
| Biến tần ←→ Bỏ qua | 4ms | 0ms | |||||
| Hiệu quả | AC→AC (Tải đầy đủ) | 94,50% | 95,50% | 95,50% | 95% | ||
| SINH THÁI | 98% | ||||||
| Chế độ pin | 87,5% / 88,5% / 89,5% / 91,5% / 91,5% / 94,5% | ||||||
| Pin & Bộ sạc | Điện áp / Dung lượng pin | Tiêu chuẩn: 2×12V/9AH Chạy dài: 36V Bên ngoài |
Tiêu chuẩn: 4×12V/9AH Chạy dài: 72V Bên ngoài |
Tiêu chuẩn: 6×12V/9AH Chạy dài: 96V Bên ngoài |
Tiêu chuẩn: 16×12V/7AH/9AH Chạy dài: 192V/240V Bên ngoài* |
||
| Loại pin | Axit chì không cần bảo dưỡng (VRLA) | ||||||
| Thời gian nạp lại | Tiêu chuẩn: 7 giờ đến 90% / Chạy lâu dài: Phụ thuộc vào pin ngoài | ||||||
| Dòng điện sạc tối đa | 1A | Tiêu chuẩn: 4A Chạy đường dài: tối đa 12A |
|||||
| Điện áp sạc nổi | 27V / 40,5V / 54V / 81V / 108V | ||||||
| Màn hình & Báo động | LED & LCD · Pin yếu · Quá tải · Lỗi | ||||||
| Thuộc vật chất | Yếu tố hình thức | Tháp / Giá đỡ | |||||
| Tháp (D*R*C) mm | 276×145×225 | 392×145×225 | 395×190×325 Đường dài: 392×145×225 |
460×190×615 Đường dài: 395×190×325 |
|||
| Giá đỡ (S*R*C) mm | 385×438×88 | 385×438×88 | 505×438×88 Đường dài: 385×438×88 |
385×438×88 | |||
| Trọng lượng tịnh | 8,6(S)/4,7(L) | 14,3(S)/6,95(L) | 20,5(N)/7,5(L) | 50,6(S)/8,8(L) | 50,8(N)/9,6(L) | ||
| Môi trường | Độ ẩm | 20%~95% (Không ngưng tụ) | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40°C | ||||||
| *Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. “S”=Mẫu tiêu chuẩn; “L”=Mẫu sản xuất lâu dài. | |||||||