
| Đặc điểm kỹ thuật | ||||
|---|---|---|---|---|
| Người mẫu | C+ 1K (S) | C+ 2K (S) | C+ 3K (S) | |
| Giai đoạn | Nối đất một pha | |||
| Dung tích | 1000VA / 800W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W | |
| Đầu vào | Điện áp đầu vào danh nghĩa | 200/208/220/230/240VAC | ||
| Phạm vi điện áp đầu vào | 110–300VAC ở mức tải 50%; 160–280VAC ở mức tải 100% | |||
| Tần số danh nghĩa | 40Hz ~ 70Hz | |||
| Hệ số công suất đầu vào | >0,99 @ 100% Tải | |||
| THDi | ≤4% (Tải trọng tuyến tính) / ≤5% (Tải trọng phi tuyến tính PF=0,8) | |||
| Đầu ra | Điện áp đầu ra | 220Vac (Có thể lựa chọn 208/220/230/240VAC) | ||
| Điều chỉnh điện áp đầu ra | 1% | |||
| Tần số đầu ra (Chế độ đồng bộ) | 50Hz: 44~56Hz / 60Hz: 54~66Hz | |||
| Tần số đầu ra (Chế độ Bat) | 50Hz ±0,05Hz / 60Hz ±0,05Hz | |||
| Đầu ra THDv% | ≤3% (Tải trọng tuyến tính), ≤5% (Tải trọng phi tuyến tính) | |||
| Quá tải |
cho Mô hình 1–3kVA: 30 phút @ 102%~110% Tải 10 phút @ 110%~130% Tải 30 giây ở mức tải 130%~150% 200ms @ >150% Tải |
|||
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin thuần túy | |||
| Thời gian chuyển giao | Chế độ dòng ←→ Chế độ dơi | 0ms | ||
| Inv ←→ Chế độ bỏ qua | 4ms | |||
| Hiệu quả | AC → AC (Tải đầy đủ) | 94,50% | ||
| SINH THÁI | 98% | |||
| Chế độ pin | 87,5% / 88,5% / 89,5% / 91,5% / 91,5% | |||
| Pin & Bộ sạc | Điện áp / Dung lượng pin |
Mẫu tiêu chuẩn: 2×12V/9AH Mô hình chạy dài: Pin ngoài 36V |
Mẫu tiêu chuẩn: 4×12V/9AH Mô hình chạy dài: Pin ngoài 72V |
Mẫu tiêu chuẩn: 6×12V/9AH Mô hình chạy dài: Pin ngoài 96V |
| Loại pin | Axit chì không cần bảo dưỡng (VRLA) cho mẫu tiêu chuẩn | |||
| Thời gian nạp lại | Mô hình tiêu chuẩn: 7 giờ đến trên 90% Mô hình chạy dài: Phụ thuộc vào pin ngoài |
|||
| Dòng điện sạc tối đa | 1A | |||
| Điện áp sạc nổi | 27V / 40,5V / 54V / 81V / 108V | |||
| Trưng bày | LED và LCD | |||
| Chuông báo động | Bat.Mode / Bat.Low / Quá tải / Lỗi | |||
| Cổng giao tiếp | RS232 + USB + EPO. SNMP (tùy chọn) | |||
| Thuộc vật chất | Yếu tố hình thức | Tháp / Giá đỡ | ||
| Tháp (S×W×H) mm | 276×145×225 | 392×145×225 | 392×145×225 | |
| Giá đỡ (Sâu × Rộng × Cao) mm | 385×438×88 | 385×438×88 | 385×438×88 | |
| Trọng lượng tịnh | 8,6(S) / 4,7 (L) | 14,3(S) / 6,95(L) | 14,3(S) / 6,95(L) | |
| Môi trường | Độ ẩm | 20%~95% (Không ngưng tụ) | ||
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0–40°C | |||
| *Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm; “S” = Mẫu tiêu chuẩn, “L” = Mẫu dài hạn. | ||||